2025/03/21
KANAIブログ
当社は、従業員の定期健康診断における有所見率、メンタル不調による休業・休職者数を重点課題と捉え、諸課題とともに取り組みを進めています。年度ごとに達成状況を確認し、それぞれの指標の目標達成に向けて取り組んでいます。
【健康経営の指標】
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 目標値 | |
定期健康診断受診率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
有所見率 | 77.3% | 74.5% | 80.3% | 73.0% | 74.5% | 65% |
ストレスチェック受験率 | 87.8% | 90.6% | 85.8% | 85.2% | 86.1% | 100% |
運動習慣を持つ従業員比率 (30分以上運動を週2回以上) | 22.7% | 21.5% | 27.5% | 25.0% | 22.5% | 30% |
朝食欠食率 (週3回以上食べない) | 21.3% | 23.5% | 21.2% | 20.5% | 21.0% | 10% |
十分な睡眠が取れていない | 43.1% | 43.5% | 42.5% | 46.0% | 44.0% | 25% |
喫煙率 | 30.8% | 26.5% | 24.9% | 23.0% | 23.0% | 15% |
アブセンティーズム (メンタル1ヶ月以上欠勤、休職者数) | 2人 | 6人 | 5人 | 3人 | 4人 | 0人 |
アブセンティーズム (メンタル以外1ヶ月以上欠勤、休職者数) | 2人 | 1人 | 1人 | 2人 | 1人 | 0人 |
所定外労働時間(月) | 3.9時間 | - | 8.1時間 | 10時間 | 5.2時間 | ー |
平均年次有給休暇取得日数 | 11日 | - | 13.2日 | 13.2日 | 12.4日 | ー |
平均勤続年数(男性) | 19.1年 | 18.7年 | 19.7年 | 19.2年 | 19.8年 | ー |
平均勤続年数(女性) | 13.0年 | 12.8年 | 13.6年 | ー |
【健康施策に対する投資額】
健康診断オプション検査費用 560千円
インフルエンザ予防接種費用 560千円
ストレスチェック実施費用 150千円
ベジチェック体験会の開催 20千円
ウォーキング大会の開催 17千円
握力測定大会の開催 40千円
お問い合わせはお電話、メールにて受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。